<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía y Empresa &#187; paro</title>
	<atom:link href="http://guiadegerencia.com/tag/paro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guiadegerencia.com</link>
	<description>Compra tus libros de economía y empresa en internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 12:16:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Preocupación por el paro en España</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/preocupacion-por-el-paro-en-espana/</link>
		<comments>http://guiadegerencia.com/preocupacion-por-el-paro-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 17:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de economía]]></category>
		<category><![CDATA[desempleados]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo españa]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo español]]></category>
		<category><![CDATA[Europa Press]]></category>
		<category><![CDATA[hombres desempleados]]></category>
		<category><![CDATA[incremento desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres desempleadas]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[paro en españa]]></category>
		<category><![CDATA[personas desempleadas]]></category>
		<category><![CDATA[personas en paro]]></category>
		<category><![CDATA[presonas sin trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[sube el desempleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Se está registrando un record histórico en el desempleo español producto del paro que afecta al pais en donde ya suman 4,2 millones de personas y registrando en enero una cifra de 130.930 personas. El mes de enero sumó al acumulado de desempleados 130.930 personas más en donde la cifra riegistra un incremento en ambos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiadegerencia.com/preocupacion-por-el-paro-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aznar sabe cómo salir de la crisis</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/aznar-sabe-como-salir-de-la-crisis/</link>
		<comments>http://guiadegerencia.com/aznar-sabe-como-salir-de-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 18:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Robledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de economía]]></category>
		<category><![CDATA[aznar]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[ladrillo]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana me he levantado con una interesante noticia: Aznar sabe cómo salir de la crisis. Ya era hora que un dirigente político dijera algo sensato después de que hemos tenido que aguantar a Zapatero diciendo cosas como que España estaba en la Champion League de la economía. O aquella declaración todavía mejor en la]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiadegerencia.com/aznar-sabe-como-salir-de-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos de desempleo del año 2007 (EPA)</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/datos-de-desempleo-del-ano-2007-epa/</link>
		<comments>http://guiadegerencia.com/datos-de-desempleo-del-ano-2007-epa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 11:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Robledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de economía]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[epa]]></category>
		<category><![CDATA[ine]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/datos-de-desempleo-del-ano-2007-epa/</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos los datos de desempleo para España de la Encuesta de Población Activa (EPA) que he leído en EL Mundo. ¿Cuáles son los datos más importantes? Tasa de desempleo (desempleados / población activa): 8,6% (1.927.600 desempleados). Tres décimas más que el año pasado. 475.100 empleos nuevos, un 2,83% más que en 2006. 20.476.900 personas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiadegerencia.com/datos-de-desempleo-del-ano-2007-epa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

