<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía y Empresa &#187; ine</title>
	<atom:link href="http://guiadegerencia.com/tag/ine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guiadegerencia.com</link>
	<description>Compra tus libros de economía y empresa en internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 12:16:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>España en cifras 2008</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/espana-en-cifras/</link>
		<comments>http://guiadegerencia.com/espana-en-cifras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 16:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Robledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de economía]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[ine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Nacional de Estadística de España (INE) acaba de publicar España en cifras 2008, una recopilación de las estadísticas más interesantes para hacerse una idea clara de España cubriendo distintos aspectos (economía, demografía, cultura, sanidad&#8230;). El documento puedes descargarlo gratis en pdf. Te animo a que lo hagas y le eches un vistazo porque]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiadegerencia.com/espana-en-cifras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos de desempleo del año 2007 (EPA)</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/datos-de-desempleo-del-ano-2007-epa/</link>
		<comments>http://guiadegerencia.com/datos-de-desempleo-del-ano-2007-epa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 11:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Robledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de economía]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[epa]]></category>
		<category><![CDATA[ine]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/datos-de-desempleo-del-ano-2007-epa/</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos los datos de desempleo para España de la Encuesta de Población Activa (EPA) que he leído en EL Mundo. ¿Cuáles son los datos más importantes? Tasa de desempleo (desempleados / población activa): 8,6% (1.927.600 desempleados). Tres décimas más que el año pasado. 475.100 empleos nuevos, un 2,83% más que en 2006. 20.476.900 personas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiadegerencia.com/datos-de-desempleo-del-ano-2007-epa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

