<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía y Empresa &#187; crisis</title>
	<atom:link href="http://guiadegerencia.com/tag/crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guiadegerencia.com</link>
	<description>Compra tus libros de economía y empresa en internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 12:16:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>La crisis global por Toussaint, Eric</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/la-crisis-global/</link>
		<comments>http://guiadegerencia.com/la-crisis-global/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 19:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros de economía]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Eric]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[Toussaint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[La crisis global de Toussaint, Eric es una obra en donde se trata temas como el estallido de una crisis mundial con consecuencias alimentarias, económicas, financieras, ambientales, energéticas, institucional, de gobernabilidad, y todo lo relacionado con la humanidad ocurrida en el período 2007 – 2008 demostrando la relación que mantienen entre sí. Se puede apreciar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiadegerencia.com/la-crisis-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aznar sabe cómo salir de la crisis</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/aznar-sabe-como-salir-de-la-crisis/</link>
		<comments>http://guiadegerencia.com/aznar-sabe-como-salir-de-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 18:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Robledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de economía]]></category>
		<category><![CDATA[aznar]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[ladrillo]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana me he levantado con una interesante noticia: Aznar sabe cómo salir de la crisis. Ya era hora que un dirigente político dijera algo sensato después de que hemos tenido que aguantar a Zapatero diciendo cosas como que España estaba en la Champion League de la economía. O aquella declaración todavía mejor en la]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiadegerencia.com/aznar-sabe-como-salir-de-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idealista te aconseja sobre el impago de la hipoteca.</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/idealista-te-aconseja-sobre-el-impago-de-la-hipoteca/</link>
		<comments>http://guiadegerencia.com/idealista-te-aconseja-sobre-el-impago-de-la-hipoteca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 16:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Robledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de economía]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[En estos tiempos de crisis es raro no conocer a alguien que est&#233; pasando por problemas para pagar su hipoteca. Es cierto que el euribor ha bajado y las cuotas mensuales a pagar han descendido bastante, pero para muchos seguir&#225; siendo un problema debido al crecimiento del desempleo. Adem&#225;s, hay que a&#241;adir que muchas personas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiadegerencia.com/idealista-te-aconseja-sobre-el-impago-de-la-hipoteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis económica explicada con maestría y diversión</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/la-crisis-economica-explicada-con-maestria-y-diversion/</link>
		<comments>http://guiadegerencia.com/la-crisis-economica-explicada-con-maestria-y-diversion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 07:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Robledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de economía]]></category>
		<category><![CDATA[buenafuente]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[leopoldo abadía]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Dicen que una imagen vale más que mil palabras ¿y un video? Bueno, imagino que un video vale más que una imagen . Así que hoy te dejo dos videos que explican de forma muy sencilla y con mucho humor qué es y cómo se ha originado esta disfunción en el sistema económico-financiero, es decir:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiadegerencia.com/la-crisis-economica-explicada-con-maestria-y-diversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo mejor del Foro Económico Mundial de Davos</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/lo-mejor-del-foro-economico-mundial-de-davos/</link>
		<comments>http://guiadegerencia.com/lo-mejor-del-foro-economico-mundial-de-davos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 15:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Robledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de economía]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[davos]]></category>
		<category><![CDATA[wef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/lo-mejor-del-foro-economico-mundial-de-davos/</guid>
		<description><![CDATA[Como aquella canción: Love is in the air podríamos cantar ahora Crisis is in the air. Y es que estamos leyendo ciertas cosas en los periódicos, y están apareciendo datos y noticias más que preocupantes. Para que te hagas una idea de la que se nos viene encima -ve comprando un buen paragüas que amenaza]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiadegerencia.com/lo-mejor-del-foro-economico-mundial-de-davos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

