<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía y Empresa &#187; Libros de empresa</title>
	<atom:link href="http://guiadegerencia.com/category/libros-de-empresa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guiadegerencia.com</link>
	<description>Compra tus libros de economía y empresa en internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 12:16:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Los recursos humanos en las organizaciones</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/los-recursos-humanos-en-las-organizaciones/</link>
		<comments>http://guiadegerencia.com/los-recursos-humanos-en-las-organizaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 23:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros de economía]]></category>
		<category><![CDATA[Libros de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[ámbito laboral]]></category>
		<category><![CDATA[dirección jerarquizada]]></category>
		<category><![CDATA[las organizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[las personas]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[proceso productivo]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[El libro LA REVOLUCION PENDIENTE: LAS PERSONAS EN EL CENTRO DE LAS ORGANIZ ACIONES de URCOLA TELLERIA, JUAN LUIS nos presenta una obra que muestra el valor de las personas en las organizaciones. Según el auto manifiesta que los trabajadores son mucho más que recursos humanos o mano de obra son personas. El papel que]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiadegerencia.com/los-recursos-humanos-en-las-organizaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestionar PYMES</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/gestionar-pymes/</link>
		<comments>http://guiadegerencia.com/gestionar-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 18:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[capacitar al empresario]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro de mando]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Andreu]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[gestionar una PYME]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[los recursos humanos.]]></category>
		<category><![CDATA[panel de control]]></category>
		<category><![CDATA[procesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[COMO GESTIONAR UNA PYME MEDIANTE EL CUADRO DE MANDO de MARTINEZ-VILANOVA MARTINEZ, RAFAEL y ANDREU ALABARTA, EDUARDO El presente libro trata la temática de cómo se puede gestionar una PYME utilizando un cuadro de mando. El libro es básicamente práctico en donde los autores han tratado de presentar una potente herramienta de gestión como es]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiadegerencia.com/gestionar-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas exitosas</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/empresas-exitosas/</link>
		<comments>http://guiadegerencia.com/empresas-exitosas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 21:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Collins]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas exitosas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas rentables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[EMPRESAS QUE SOBRESALEN POR QUE ALGUNAS SI PUEDEN MEJOARAR LA RETANBILIDAD Y OTRAS NO de COLLINS, JIM, este  libro plantea el interrogante de porqué algunas empresas pueden sobresalir y cuales características presentan para hacerlo, y porqué al sobresalir otras pierden una porción en el mercado por este motivo. Collins mediante un estudio amplio que realizó]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiadegerencia.com/empresas-exitosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La empresa de Gerber Michael E.</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/la-empresa-de-gerber-michael-e/</link>
		<comments>http://guiadegerencia.com/la-empresa-de-gerber-michael-e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 16:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Gerber]]></category>
		<category><![CDATA[mundo empresario]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[satisfacer a los clientes]]></category>
		<category><![CDATA[satisfacer a los empleados]]></category>
		<category><![CDATA[satisfacer a los proveedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Una empresa en una organización que se dedica a las actividades que persiguen fines económicos o comerciales. Michael Gerber está considerado como uno de los principales gurus del mundo empresarial del mundo, en donde pretende enseñar a través de sus publicaciones sus conocimientos al mundo de los emprendedores y mas precisamente sobre como comenzar un]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiadegerencia.com/la-empresa-de-gerber-michael-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vida de las empresas</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/la-vida-de-las-empresas/</link>
		<comments>http://guiadegerencia.com/la-vida-de-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 13:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Enron]]></category>
		<category><![CDATA[grandes empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Collins]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[EMPRESAS QUE CAEN Y POR QUE OTRAS SOBREVIVEN  de COLLINS, JIM se trata de un libro que plantea los motivos en los cuales las empresas caen en ruina al cabo de un tiempo. El autor se ha dedicado a estudiar cuales son los factores a que hacen que las grandes empresas vayan a la ruina.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiadegerencia.com/la-vida-de-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los sistemas de costes en la empresa</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/los-sistemas-de-costos-en-la-empresa/</link>
		<comments>http://guiadegerencia.com/los-sistemas-de-costos-en-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 18:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros de economía]]></category>
		<category><![CDATA[Libros de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de costes]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad de costes]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[los costes empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de costes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[SISTEMAS DE COSTES E INFORMACION ECONOMICA de DONOSO, RAFAEL es un libro que está dirigido a los estudiantes fundamentalmente que en el trascurso de su carrera se ven enfrentados al estudio de la contabilidad de costes. La actividad de costos en una empresa es un tema muy interesante de tratar en donde se facilita el]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiadegerencia.com/los-sistemas-de-costos-en-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplica PNL en la tu empresa</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/aplica-pnl-en-la-tu-empresa/</link>
		<comments>http://guiadegerencia.com/aplica-pnl-en-la-tu-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 19:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros de economía]]></category>
		<category><![CDATA[Libros de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[ALDER]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación del personal]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación interpersonal]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[HARRY]]></category>
		<category><![CDATA[Neuro – Lingüística]]></category>
		<category><![CDATA[pnl]]></category>
		<category><![CDATA[PNL PARA LA EMPRESA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Con el libro PNL PARA LA EMPRESA de ALDER, HARRY aprenderás como se debe comunicar y actual en el mundo empresarial. La programación Neuro – Lingüística llamada PNL brinda excelentes resultados en la capacitación del personal de la empresa en donde se pretende desarrollar el máximo potencial y las habilidades de los individuos como también]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiadegerencia.com/aplica-pnl-en-la-tu-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprende gestión financiera</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/aprende-gestion-financiera/</link>
		<comments>http://guiadegerencia.com/aprende-gestion-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 22:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[administración financiera]]></category>
		<category><![CDATA[análisis financiero]]></category>
		<category><![CDATA[gestión financiera]]></category>
		<category><![CDATA[gestión financiera empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[métodos de financiación]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones de matemática financiera]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones monetarias]]></category>
		<category><![CDATA[recursos disponibles]]></category>
		<category><![CDATA[recursos financieros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Con el libro Gestión Financiera de Pablo López, Andrés puedes aprender los conceptos básicos e imprescindibles de la gestión financiera. La administración financiera se refiere a todos los procesos en donde está involucrada la actividad de conseguir, mantener y utilizar el dinero sea físico o mediante instrumentos como es el caso de los cheques y]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiadegerencia.com/aprende-gestion-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analítica Web 2.0, de Avinash Kaushik</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/analitica-web-2-0/</link>
		<comments>http://guiadegerencia.com/analitica-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 12:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de datos]]></category>
		<category><![CDATA[analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[analizar resultados]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[página Web]]></category>
		<category><![CDATA[toma de decisiones]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[ventaja competitiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Es también conocida como el arte de analizar resultados. En los últimos años todo lo referente al marketing online ha tenido cambios significativos y ahora le toca el turno al análisis de datos con el advenimiento de analítica Web. Expertos en la disciplina han deja abierta la posibilidad de realizar diversos tipos de análisis para]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiadegerencia.com/analitica-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprende a dirigir empresas turísticas</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/aprende-a-dirigir-empresas-turisticas/</link>
		<comments>http://guiadegerencia.com/aprende-a-dirigir-empresas-turisticas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 01:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[delegación de tareas]]></category>
		<category><![CDATA[dirección de turismo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas de turismo]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del personal]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[motivación]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[El libro  Dirección y Organización de empresas turísticas de Casanueva Rocha, Cristóbal y Gallego Agueda, María Ángeles, trata sobre la temática de cómo realizar la mencionada actividad. Hace mención que la actividad de dirigir dentro del sector turístico es una tarea complicada, fundamentalmente porque se compone de varios tipos de negocios que están ligados entre]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiadegerencia.com/aprende-a-dirigir-empresas-turisticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

