<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía y Empresa &#187; Libros de economía</title>
	<atom:link href="http://guiadegerencia.com/category/libros-de-economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guiadegerencia.com</link>
	<description>Compra tus libros de economía y empresa en internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 12:16:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Conoce como se reintegran las subvenciones</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/conoce-como-se-reintegran-las-subvenciones/</link>
		<comments>http://guiadegerencia.com/conoce-como-se-reintegran-las-subvenciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 20:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros de economía]]></category>
		<category><![CDATA[casos prácticos]]></category>
		<category><![CDATA[créditos a reintegrar]]></category>
		<category><![CDATA[obligados al reintegro]]></category>
		<category><![CDATA[procedimiento de reintegro]]></category>
		<category><![CDATA[reintegro]]></category>
		<category><![CDATA[reintegro a las subvenciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[En el libro EL REINTEGRO DE SUBVENCIONES de GARCIA LUENGO, JAVIER apreciarás una completa visión sobre el reintegro a las subvenciones en donde podrás analizar las principales problemáticas que se plantean bajo distintas denominaciones jurídicas. Es un libro para tener en cuenta aquellos que realizan este tipo de operaciones en donde podrán tener una comprensión]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiadegerencia.com/conoce-como-se-reintegran-las-subvenciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La microeconomía intermedia</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/la-microeconomia-intermedia/</link>
		<comments>http://guiadegerencia.com/la-microeconomia-intermedia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 17:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros de economía]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[entorno económico]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[fundamentos del análisis económico]]></category>
		<category><![CDATA[las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[los inversores]]></category>
		<category><![CDATA[los trabajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomía Intermedia de Hal Varian]]></category>
		<category><![CDATA[problemas económicos]]></category>
		<category><![CDATA[profesor Varian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[La MICROECONOMIA INTERMEDIA (8ª ED) de VARIAN, HAL R. ANTONI BOSCH, es un libro que tiene como objetivo enseñar a los estudiantes los fundamentos del análisis económico destacando los problemas económicos que se presentan en la actualidad y en donde además se incluye un análisis de los temas más innovadores. La obra además del mismo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiadegerencia.com/la-microeconomia-intermedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los recursos humanos en las organizaciones</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/los-recursos-humanos-en-las-organizaciones/</link>
		<comments>http://guiadegerencia.com/los-recursos-humanos-en-las-organizaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 23:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros de economía]]></category>
		<category><![CDATA[Libros de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[ámbito laboral]]></category>
		<category><![CDATA[dirección jerarquizada]]></category>
		<category><![CDATA[las organizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[las personas]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[proceso productivo]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[El libro LA REVOLUCION PENDIENTE: LAS PERSONAS EN EL CENTRO DE LAS ORGANIZ ACIONES de URCOLA TELLERIA, JUAN LUIS nos presenta una obra que muestra el valor de las personas en las organizaciones. Según el auto manifiesta que los trabajadores son mucho más que recursos humanos o mano de obra son personas. El papel que]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiadegerencia.com/los-recursos-humanos-en-las-organizaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las empresas en el contexto social</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/las-empresas-en-el-contexto-social/</link>
		<comments>http://guiadegerencia.com/las-empresas-en-el-contexto-social/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 17:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros de economía]]></category>
		<category><![CDATA[creación de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[empresas sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[necesidades de las personas]]></category>
		<category><![CDATA[problemas sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[LAS EMPRESAS SOCIALES de YUNUS, MUHAMMAD es un libro en donde se pretende explicar el concepto de las empresas sociales, comprendiendo su puesta en marcha y su mantenimiento. Podemos mencionar que las empresas sociales son un modelo para las organizaciones en general por ser innovador que fomenta la idea de la creación de negocios con]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiadegerencia.com/las-empresas-en-el-contexto-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidades empresariales en China</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/oportunidades-empresariales-en-china/</link>
		<comments>http://guiadegerencia.com/oportunidades-empresariales-en-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 13:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros de economía]]></category>
		<category><![CDATA[China gigante económico]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio con china]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[españa y china]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[mercado chino]]></category>
		<category><![CDATA[vender a china]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[EL COMERCIO CON CHINA. OPORTUNIDAD EMPRESARIAL, INCERTIDUMBRES JU RIDICAS de LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, AURELIO TIRANT LO BLANCH se trata de un libro que habla sobre el tema de actualidad mundial en donde se refiere a China como nuevo motor de la economía mundial. El país asiático ha evolucionado en su economía llegando a convulsionar en el]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiadegerencia.com/oportunidades-empresariales-en-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía para los ciudadanos</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/economia-para-los-ciudadanos/</link>
		<comments>http://guiadegerencia.com/economia-para-los-ciudadanos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 13:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros de economía]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Pastor]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia social]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[el intercambio]]></category>
		<category><![CDATA[fenómenos económicos]]></category>
		<category><![CDATA[la distribución]]></category>
		<category><![CDATA[la inflación]]></category>
		<category><![CDATA[los mercados]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[satisfacción de las necesidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[La economía es una ciencia social que se basa en el estudio de los procesos que ocurren en la sociedad que involucran a la producción, el intercambio, la distribución y el consumo. Entre sus objetivos está la satisfacción de las necesidades del ser humano y brindar satisfacción de manera individual o colectiva. En el libro]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiadegerencia.com/economia-para-los-ciudadanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los sistemas de costes en la empresa</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/los-sistemas-de-costos-en-la-empresa/</link>
		<comments>http://guiadegerencia.com/los-sistemas-de-costos-en-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 18:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros de economía]]></category>
		<category><![CDATA[Libros de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de costes]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad de costes]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[los costes empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de costes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[SISTEMAS DE COSTES E INFORMACION ECONOMICA de DONOSO, RAFAEL es un libro que está dirigido a los estudiantes fundamentalmente que en el trascurso de su carrera se ven enfrentados al estudio de la contabilidad de costes. La actividad de costos en una empresa es un tema muy interesante de tratar en donde se facilita el]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiadegerencia.com/los-sistemas-de-costos-en-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplica PNL en la tu empresa</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/aplica-pnl-en-la-tu-empresa/</link>
		<comments>http://guiadegerencia.com/aplica-pnl-en-la-tu-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 19:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros de economía]]></category>
		<category><![CDATA[Libros de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[ALDER]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación del personal]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación interpersonal]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[HARRY]]></category>
		<category><![CDATA[Neuro – Lingüística]]></category>
		<category><![CDATA[pnl]]></category>
		<category><![CDATA[PNL PARA LA EMPRESA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Con el libro PNL PARA LA EMPRESA de ALDER, HARRY aprenderás como se debe comunicar y actual en el mundo empresarial. La programación Neuro – Lingüística llamada PNL brinda excelentes resultados en la capacitación del personal de la empresa en donde se pretende desarrollar el máximo potencial y las habilidades de los individuos como también]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiadegerencia.com/aplica-pnl-en-la-tu-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganar dinero en la bolsa</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/realiza-operaciones-rentables/</link>
		<comments>http://guiadegerencia.com/realiza-operaciones-rentables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 12:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros de economía]]></category>
		<category><![CDATA[José Antonio Madrigal]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financiero]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilizar inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Con el libro GANATE Y GANARAS EN LA BOLSA: EL EXITO RADICAL EN TU INTERIOR de MADRIGAL, JOSE ANTONIO aprenderás todo sobre lo referido a la psicología básica para que las operaciones que realizas tengan rentabilidad. El lector aprenderá diferentes estrategias en lo que respecta a la gestión monetaria. Con esta publicación descubrirás de que]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiadegerencia.com/realiza-operaciones-rentables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprende a llevar nóminas y seguros sociales</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/aprende-a-llevar-nominas-y-seguros-sociales/</link>
		<comments>http://guiadegerencia.com/aprende-a-llevar-nominas-y-seguros-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 14:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros de economía]]></category>
		<category><![CDATA[Libros de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplos prácticos]]></category>
		<category><![CDATA[gratificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[GUIA PRACTICA DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[incapacidad laboral]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[nómina]]></category>
		<category><![CDATA[nóminas]]></category>
		<category><![CDATA[salarios]]></category>
		<category><![CDATA[seguros sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Una nómina es una lista que contiene los nombres del personal de una empresa en donde se detallan entre otras cosas, el cargo, la unidad de administración, el salario, otras remuneraciones, las deducciones y el monto neto a pagar. Por otro parte los seguros sociales tienen como objetivo el amparo del trabajador contra determinados riesgos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiadegerencia.com/aprende-a-llevar-nominas-y-seguros-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

