<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 7 consejos para ser un profesional de los informes</title>
	<atom:link href="http://guiadegerencia.com/7-consejos-para-ser-un-profesional-de-los-informes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guiadegerencia.com/7-consejos-para-ser-un-profesional-de-los-informes/</link>
	<description>Compra tus libros de economía y empresa en internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 03:34:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Jaime Santa Cruz Bustos</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/7-consejos-para-ser-un-profesional-de-los-informes/comment-page-1/#comment-7446</link>
		<dc:creator>Jaime Santa Cruz Bustos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:29:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/7-consejos-para-ser-un-profesional-de-los-informes/#comment-7446</guid>
		<description>Hola Antonio , muy util . Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Antonio , muy util . Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Linda M. Vergara C</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/7-consejos-para-ser-un-profesional-de-los-informes/comment-page-1/#comment-7213</link>
		<dc:creator>Linda M. Vergara C</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 23:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/7-consejos-para-ser-un-profesional-de-los-informes/#comment-7213</guid>
		<description>Hola, Pedro.  Me parecio muy practico lo que escribiste.  No se si pueda conseguir ejemplos de como realizar un informe de un comite de gerencia y uno de gestion mensual asi como un cronograma de actividades.  Soy medica y estoy gerenciando un negocio familiar, esto es una locura.

Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, Pedro.  Me parecio muy practico lo que escribiste.  No se si pueda conseguir ejemplos de como realizar un informe de un comite de gerencia y uno de gestion mensual asi como un cronograma de actividades.  Soy medica y estoy gerenciando un negocio familiar, esto es una locura.</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro Robledo</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/7-consejos-para-ser-un-profesional-de-los-informes/comment-page-1/#comment-1387</link>
		<dc:creator>Pedro Robledo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 22:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/7-consejos-para-ser-un-profesional-de-los-informes/#comment-1387</guid>
		<description>@Esperanza: No termino de entenderte. Si quieres puedes escribirme a mi correo personal y vemos en lo que puedo ayudarte.

@Claudia: Soy de España y lamentablemente no conozco Mexico, así que poco te puedo ayudar. Te daré un consejo: olvídate de quién da mejor servicio o quién tiene mejor precio. Lo que tienes que hacer es conocer lo que piensa los consumidores de tu empresa. Al final, la batalla está en la mente de los consumidores, como dicen los que saben del tema.

Te recomiendo que hagas un pequeño estudio de cómo es percibida tu empresa respecto a sus competidoras. Seguro que te ayudará con el problema.

Estoy a tu disposción en mi correo personal.

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Esperanza: No termino de entenderte. Si quieres puedes escribirme a mi correo personal y vemos en lo que puedo ayudarte.</p>
<p>@Claudia: Soy de España y lamentablemente no conozco Mexico, así que poco te puedo ayudar. Te daré un consejo: olvídate de quién da mejor servicio o quién tiene mejor precio. Lo que tienes que hacer es conocer lo que piensa los consumidores de tu empresa. Al final, la batalla está en la mente de los consumidores, como dicen los que saben del tema.</p>
<p>Te recomiendo que hagas un pequeño estudio de cómo es percibida tu empresa respecto a sus competidoras. Seguro que te ayudará con el problema.</p>
<p>Estoy a tu disposción en mi correo personal.</p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Claudia</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/7-consejos-para-ser-un-profesional-de-los-informes/comment-page-1/#comment-1365</link>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 19:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/7-consejos-para-ser-un-profesional-de-los-informes/#comment-1365</guid>
		<description>Es genial todo lo que hasta ahora he leido, y tengo una cuestion en la que estoy segura puedes ayudarme. Estoy preparando una propuesta de reingenieria para un supermercado reconcido a nivel peninsular (en la peninsula de yucatan) quien tiene competencia con cadenas de tiendas de autoservicio nacionales (Mexico) he realizado estudios y no encuentro gran diferencia en precios, calidad y servicio entre esta empresa y sus competidoras, sin embargo la gente de la localidad la tiene como ultima opcion de compra y para la competencia no existe...estoy buscando una razon logica para esto y se que al encontrarla tendre la froma de revertirle. ¿Que crees que este sucediendo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es genial todo lo que hasta ahora he leido, y tengo una cuestion en la que estoy segura puedes ayudarme. Estoy preparando una propuesta de reingenieria para un supermercado reconcido a nivel peninsular (en la peninsula de yucatan) quien tiene competencia con cadenas de tiendas de autoservicio nacionales (Mexico) he realizado estudios y no encuentro gran diferencia en precios, calidad y servicio entre esta empresa y sus competidoras, sin embargo la gente de la localidad la tiene como ultima opcion de compra y para la competencia no existe&#8230;estoy buscando una razon logica para esto y se que al encontrarla tendre la froma de revertirle. ¿Que crees que este sucediendo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Esperanza</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/7-consejos-para-ser-un-profesional-de-los-informes/comment-page-1/#comment-1178</link>
		<dc:creator>Esperanza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 15:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/7-consejos-para-ser-un-profesional-de-los-informes/#comment-1178</guid>
		<description>hola, me parece muy bien colabores con temas relasionados, por favor necesito saber que es un informe de gerencia y un ejemplod e una empresa colombiana, te agradezco de corazón</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, me parece muy bien colabores con temas relasionados, por favor necesito saber que es un informe de gerencia y un ejemplod e una empresa colombiana, te agradezco de corazón</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro Robledo</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/7-consejos-para-ser-un-profesional-de-los-informes/comment-page-1/#comment-670</link>
		<dc:creator>Pedro Robledo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 20:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/7-consejos-para-ser-un-profesional-de-los-informes/#comment-670</guid>
		<description>Hola Malena,

Te propongo que establezcas unos objetivos a corto, medio, y largo plazo, y unas estrategias para conseguirlos. Una vez hecho esto, identifica las variables que tienes que ir controlando para llegar a los objetivos (cuantitativos y cualitativos).

En los informes tan sólo tendrá que mostrar los datos contables y cómo está la situación actual frene a la situación que tenías prevista para cumplir los objetivos.

Al final es como trazar un mapa para no perderte y llegar a buen puerto, y revisar dicho mapa cada mes.

Espero haberte ayudado.

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Malena,</p>
<p>Te propongo que establezcas unos objetivos a corto, medio, y largo plazo, y unas estrategias para conseguirlos. Una vez hecho esto, identifica las variables que tienes que ir controlando para llegar a los objetivos (cuantitativos y cualitativos).</p>
<p>En los informes tan sólo tendrá que mostrar los datos contables y cómo está la situación actual frene a la situación que tenías prevista para cumplir los objetivos.</p>
<p>Al final es como trazar un mapa para no perderte y llegar a buen puerto, y revisar dicho mapa cada mes.</p>
<p>Espero haberte ayudado.</p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Malena Granadillo Gomez</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/7-consejos-para-ser-un-profesional-de-los-informes/comment-page-1/#comment-612</link>
		<dc:creator>Malena Granadillo Gomez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 23:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/7-consejos-para-ser-un-profesional-de-los-informes/#comment-612</guid>
		<description>Hola Pedro excelentes tus consejos, me gustaria depronto que me dieras un ejemplo bien claro, soy la Gerente de uan Agencia de Viajes, nueva en este manejo y ya los dueños quieren ver un informe mensual de mi gestion.

Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pedro excelentes tus consejos, me gustaria depronto que me dieras un ejemplo bien claro, soy la Gerente de uan Agencia de Viajes, nueva en este manejo y ya los dueños quieren ver un informe mensual de mi gestion.</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro Robledo (#3)</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/7-consejos-para-ser-un-profesional-de-los-informes/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>Pedro Robledo (#3)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 21:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/7-consejos-para-ser-un-profesional-de-los-informes/#comment-210</guid>
		<description>Hola Antonio,

Me alegro mucho de que te haya sido útil. Muchas gracias por pasarte por aquí.

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Antonio,</p>
<p>Me alegro mucho de que te haya sido útil. Muchas gracias por pasarte por aquí.</p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonio Khalifa  León</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/7-consejos-para-ser-un-profesional-de-los-informes/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>Antonio Khalifa  León</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 21:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/7-consejos-para-ser-un-profesional-de-los-informes/#comment-194</guid>
		<description>Excelente muchas gracias, muy util..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente muchas gracias, muy util..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Los 10 recursos que te harán más productivo con el ordenador &#171; Telesecretarias</title>
		<link>http://guiadegerencia.com/7-consejos-para-ser-un-profesional-de-los-informes/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Los 10 recursos que te harán más productivo con el ordenador &#171; Telesecretarias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 09:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guiadegerencia.com/7-consejos-para-ser-un-profesional-de-los-informes/#comment-59</guid>
		<description>[...] un blog sobre economía, empresas, desarrollo personal&#8230; en el que ha escrito artículos como: 7 consejos para ser un profesional de los informes ó Inteligencia emocional en el trabajo ¿Pero qué es?. Puedes suscribirte a su blog de forma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un blog sobre economía, empresas, desarrollo personal&#8230; en el que ha escrito artículos como: 7 consejos para ser un profesional de los informes ó Inteligencia emocional en el trabajo ¿Pero qué es?. Puedes suscribirte a su blog de forma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
